各種鑑定については、現在、バルカー及びMRタンカーを対象としております。
Valuation is available for bulkers and MR product tankers at this moment.
| 1 Year TC Rate | Hire(p.d.) | Trend | |
|---|---|---|---|
| Japanese 40BC | $14,314 | 0.0% | |
| Japanese 64BC | $15,638 | 0.0% | |
| Japanese 82BC | $15,526 | -1.7% | |
| Japanese 180BC | $25,211 | -4.0% | |
| Korean 50MR | $24,737 | 0.0% |
| Japanese Handy BC | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 40BC Newbuilding | $31.5 | 0.0% | |
| 40BC Resale | $34.8 | 0.0% | |
| 37BC 5 years old | $27.6 | 0.0% | |
| 37BC 10 years old | $21.7 | 0.0% | |
| 32BC 15 years old | $12.8 | 0.0% |
| Japanese Ultramax | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 64BC Newbuilding | $37.2 | 0.0% | |
| 64BC Resale | $40.8 | 0.0% | |
| 64BC 5 years old | $33.9 | +0.8% | |
| 61BC 10 years old | $24.8 | -2.1% | |
| 56BC 15 years old | $16.7 | -1.6% |
| Japanese Kamsarmax | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 82BC Newbuilding | $39.2 | 0.0% | |
| 82BC Resale | $41.7 | 0.0% | |
| 82BC 5 years old | $34.3 | 0.0% | |
| 82BC 10 years old | $27.4 | 0.0% | |
| 82BC 15 years old | $17.4 | +3.1% |
| Japanese Cape | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 180BC Newbuilding | $73.0 | 0.0% | |
| 180BC Resale | $77.6 | 0.0% | |
| 180BC 5 years old | $64.6 | 0.0% | |
| 180BC 10 years old | $50.0 | 0.0% | |
| 180BC 15 years old | $29.0 | +1.8% |
| Japanese/Korean MR | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 50MR Newbuilding | $49.0 | 0.0% | |
| 50MR Resale | $53.6 | 0.0% | |
| 50MR 5 years old | $43.5 | 0.0% | |
| 50MR 10 years old | $33.7 | 0.0% | |
| 47MR 15 years old | $20.8 | 0.0% |
AIとビックデータで客観的に分析
AI & Big Data analyses for shipping investments.
船価鑑定書、購入鑑定書、融資鑑定書
Valuation and rating for each investment with certificates.
船舶購入・融資のExcel表を自動作成
Automatic creation of useful Excel spreadsheets for your investments.