各種鑑定については、現在、バルカー及びMRタンカーを対象としております。
Valuation is available for bulkers and MR product tankers at this moment.
1 Year TC Rate | Hire(p.d.) | Trend | |
---|---|---|---|
Japanese 40BC | $16,820 | -1.7% | |
Japanese 64BC | $18,333 | 0.0% | |
Japanese 82BC | $17,056 | -1.0% | |
Japanese 180BC | $27,222 | +4.3% | |
Korean 50MR | $31,053 | -1.7% |
Japanese Handy BC | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
40BC Newbuilding | $32.9 | 0.0% | |
40BC Resale | $36.9 | 0.0% | |
37BC 5 years old | $30.1 | 0.0% | |
37BC 10 years old | $22.2 | 0.0% | |
32BC 15 years old | $13.6 | 0.0% |
Japanese Ultramax | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
64BC Newbuilding | $39.2 | 0.0% | |
64BC Resale | $44.0 | 0.0% | |
64BC 5 years old | $38.4 | 0.0% | |
61BC 10 years old | $29.0 | 0.0% | |
56BC 15 years old | $17.0 | 0.0% |
Japanese Kamsarmax | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
82BC Newbuilding | $40.6 | 0.0% | |
82BC Resale | $45.4 | -1.1% | |
82BC 5 years old | $40.1 | -1.3% | |
82BC 10 years old | $30.1 | -1.7% | |
82BC 15 years old | $19.8 | -2.6% |
Japanese Cape | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
180BC Newbuilding | $76.5 | 0.0% | |
180BC Resale | $76.6 | 0.0% | |
180BC 5 years old | $63.6 | 0.0% | |
180BC 10 years old | $45.0 | 0.0% | |
180BC 15 years old | $29.0 | 0.0% |
Japanese/Korean MR | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
50MR Newbuilding | $52.6 | 0.0% | |
50MR Resale | $58.6 | 0.0% | |
50MR 5 years old | $51.1 | 0.0% | |
50MR 10 years old | $41.9 | 0.0% | |
47MR 15 years old | $29.1 | 0.0% |
AIとビックデータで客観的に分析
AI & Big Data analyses for shipping investments.
船価鑑定書、購入鑑定書、融資鑑定書
Valuation and rating for each investment with certificates.
船舶購入・融資のExcel表を自動作成
Automatic creation of useful Excel spreadsheets for your investments.