各種鑑定については、現在、バルカー及びMRタンカーを対象としております。
Valuation is available for bulkers and MR product tankers at this moment.
| 1 Year TC Rate | Hire(p.d.) | Trend | |
|---|---|---|---|
| Japanese 40BC | $14,044 | -1.9% | |
| Japanese 64BC | $16,178 | 0.0% | |
| Japanese 82BC | $16,579 | 0.0% | |
| Japanese 180BC | $31,816 | +15.7% | |
| Korean 50MR | $24,474 | 0.0% |
| Japanese Handy BC | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 40BC Newbuilding | $33.8 | +0.9% | |
| 40BC Resale | $35.9 | 0.0% | |
| 37BC 5 years old | $28.2 | 0.0% | |
| 37BC 10 years old | $21.4 | 0.0% | |
| 32BC 15 years old | $12.3 | 0.0% |
| Japanese Ultramax | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 64BC Newbuilding | $39.4 | +0.8% | |
| 64BC Resale | $41.9 | +2.6% | |
| 64BC 5 years old | $35.0 | +3.1% | |
| 61BC 10 years old | $27.5 | +4.0% | |
| 56BC 15 years old | $16.7 | 0.0% |
| Japanese Kamsarmax | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 82BC Newbuilding | $41.5 | +0.7% | |
| 82BC Resale | $43.6 | +2.5% | |
| 82BC 5 years old | $36.6 | +3.0% | |
| 82BC 10 years old | $29.1 | +3.8% | |
| 82BC 15 years old | $19.4 | +5.9% |
| Japanese Cape | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 180BC Newbuilding | $79.6 | 0.0% | |
| 180BC Resale | $82.7 | +1.9% | |
| 180BC 5 years old | $70.4 | +2.2% | |
| 180BC 10 years old | $54.0 | +1.9% | |
| 180BC 15 years old | $34.6 | 0.0% |
| Japanese/Korean MR | Price(mil) | Trend | |
|---|---|---|---|
| 50MR Newbuilding | $50.0 | 0.0% | |
| 50MR Resale | $53.6 | 0.0% | |
| 50MR 5 years old | $44.5 | 0.0% | |
| 50MR 10 years old | $34.7 | 0.0% | |
| 47MR 15 years old | $22.8 | 0.0% |
AIとビックデータで客観的に分析
AI & Big Data analyses for shipping investments.
船価鑑定書、購入鑑定書、融資鑑定書
Valuation and rating for each investment with certificates.
船舶購入・融資のExcel表を自動作成
Automatic creation of useful Excel spreadsheets for your investments.