各種鑑定については、現在、バルカー及びMRタンカーを対象としております。
Valuation is available for bulkers and MR product tankers at this moment.
1 Year TC Rate | Hire(p.d.) | Trend | |
---|---|---|---|
Japanese 40BC | $13,774 | +6.2% | |
Japanese 64BC | $14,737 | +3.7% | |
Japanese 82BC | $13,158 | +4.2% | |
Japanese 180BC | $22,632 | -8.9% | |
Korean 50MR | $22,237 | 0.0% |
Japanese Handy BC | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
40BC Newbuilding | $32.9 | 0.0% | |
40BC Resale | $34.8 | 0.0% | |
37BC 5 years old | $27.0 | 0.0% | |
37BC 10 years old | $18.8 | +1.7% | |
32BC 15 years old | $12.3 | +4.5% |
Japanese Ultramax | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
64BC Newbuilding | $38.6 | 0.0% | |
64BC Resale | $39.7 | +1.4% | |
64BC 5 years old | $32.9 | +1.6% | |
61BC 10 years old | $24.3 | +4.5% | |
56BC 15 years old | $15.6 | +3.5% |
Japanese Kamsarmax | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
82BC Newbuilding | $40.0 | 0.0% | |
82BC Resale | $40.6 | +1.3% | |
82BC 5 years old | $34.3 | +1.6% | |
82BC 10 years old | $25.9 | +2.1% | |
82BC 15 years old | $15.6 | +3.5% |
Japanese Cape | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
180BC Newbuilding | $74.0 | 0.0% | |
180BC Resale | $75.6 | 0.0% | |
180BC 5 years old | $62.7 | 0.0% | |
180BC 10 years old | $44.0 | 0.0% | |
180BC 15 years old | $27.5 | 0.0% |
Japanese/Korean MR | Price(mil) | Trend | |
---|---|---|---|
50MR Newbuilding | $50.0 | -2.0% | |
50MR Resale | $51.6 | 0.0% | |
50MR 5 years old | $41.5 | 0.0% | |
50MR 10 years old | $31.7 | 0.0% | |
47MR 15 years old | $22.3 | 0.0% |
AIとビックデータで客観的に分析
AI & Big Data analyses for shipping investments.
船価鑑定書、購入鑑定書、融資鑑定書
Valuation and rating for each investment with certificates.
船舶購入・融資のExcel表を自動作成
Automatic creation of useful Excel spreadsheets for your investments.